SHOWGIRL市場行情價 僅供參考 活動疏異 誠意溝通 成效最佳
工作類型 | 一般行情 | 模特兒等級 | 拿麥 | |
宣傳派樣人員 | 4,000 起 | 6,000 起 | +2,000 起 | |
接待人員 | 4,000 起 | 6,000 起 | - | |
SHOWGIRL | 4,000 起 | 8,000 起 | +4,000 起 | |
主持人 | 8,000 起 | 16,000 起 | 雙語 +半薪 起 | |
操偶師 | 4,000 起 | X | 能跳舞+2,000 | |
攝影師 | 3,500 起(單機) | 5,000 起(雙機) | ||
網紅 | 0.2~0.5/粉絲 | X | ||
網拍、商業攝影模特兒 | 1,200 起/小時 | 2,000 起/小時 | - | |
各種工作內容之市場普遍行情 | 一般行情 | 模特兒等級 | 拿麥 | |
記者會SG(半天) | 4,000 | 6,000 | - | |
捉娃娃機女孩 (3小時以內,個人造勢商品另計) | 4,000 | 6,000 | - | |
活動接待(坐,一天) | 4,000 | 6,000 | - | |
活動接待(站,一天) | 5,000 | 8,000 | - | |
一日店長 | 依需求提案 | |||
代言人 | 依需求提案 | |||
Promote Girl (單純發DM) | 4,000 | 6,000 | +2,000 | |
Showgirl (發DM、接待、拍照、展示產品等) | 4,000 | 8,000 | +4,000 | |
主持人 (集客、發贈品、不訪問) | 8,000 | 16,000 | - | |
主持人 (企業形象、產品發表) | 10,000 | 25,000 | - | |
主持人 (有訪問、需個人風格應變) | 12,000 | 25,000 | - | |
主持人 (外語主持) | 依需求提案 |
|||
主持人 (尾牙) | 依需求提案 |
說明展場SHOWGIRL、專業模特兒、專業主持人、專業舞者、Promote Girl、網紅、直播主等在工作上常見的問題,並說明公司經營願景、合作模式及服務重點。
請依個人需求點閱,讓我們替您創造最大價值。若有任何建議,歡迎來信指教,謝謝!